TURISMO DE MARILÂNDIA – CONTATOS - 2009 - 2012
| NOME | LOCALIDADE | CONTATO |
| Authentic Café | Sapucaia | 9828-9167 |
| Bar e Restaurante Novo Centro | Marilândia | 3724-1045 |
| Bica Bravin’s | Bravin | 9961-4432 |
| Bica Encanto das Águas | 9907-1716 | |
| Biliska Bar | Marilândia | 3724-1985 |
| Cabana Água Viva | Alto Liberdade | 3724-1086 |
| Estância BADA | Alegria | 3724-1286 |
| Farol Clube e Recanto do FaroL | Rod. Marilândia-S. Pedro | 3724-1255 |
| Fazenda Clube de Marilândia | São Marcos | 9974-6965 |
| Fazenda da Incaper | Marilândia | 3724-1182 |
| Lagoa do Óleo | Fazenda Batista | 9903-8779 |
| Igreja Matriz N.Srª. Auxiliadora | Marilândia | 3724-1261 |
| Lagoa do SAAE | Rod. Marilândia-S. Pedro | 3724-1071 |
| Lanchonete da Rosinha | Marilândia | 9828-2330 |
| Mamonas Clube | São Marcos | 9987-4335 |
| Novo Centro Bar e Restaurante | Marilândia | 3724-1045 |
| Pedra Bonita | Córrego das Piabas | 9936-9227 |
| Pedra do Cruzeiro | Alto Liberdade | 3724-1086 |
| Pedra do Elefante Verde | Patrão-Mór | 3724-1105 |
| Pista de Esporte e Lazer | Rod. Marilândia-S. Pedro | 3724-2990 |
| Pousada Sono Bello | Marilândia | 3724-1016 |
| Recanto da Onça | Gracilândia | 9832-9375 |
| Recanto’s Bar | Marilândia | 3724-1788 |
Rua Ângela Savergnini, nº 93 - Centro - Marilândia - ES
© Copyright 2011 - Todos os direitos reservados.