
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2023 | |||||
Objeto: | AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - COD CIDADES: 2023.046E0700001.01.0009 | ||||
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 04/05/2023 - 13:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 012/2023 | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO - COD CIDADES: 2023.046E0500002.02.0003 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 02/05/2023 - 12:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 011/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0009 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 27/04/2023 - 12:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 010/2023 | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS - COD CIDADES: 2023.046E0500002.02.0002 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 26/04/2023 - 13:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 009/2023 | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO (ALIMENTOS), PARA ATENDIMENTO DO DPM DE MARILANDIA - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0007 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 25/04/2023 - 14:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 008/2023 | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE LIMPEZA, HIGENIZAÇÃO E LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULOS - COD. CIDADES: 2023.046E0700001.02.0006 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 25/04/2023 - 12:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape