
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
PREGÃO 001/2024 | |||||
Objeto: | Prestação de Serviços de gerenciamento do Abastecimento de Combustível, através da implantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão magnético com chip ou cartão com tarja magnética, com disponibilização de Rede credenciada de postos para atender a frota veicular das Secretarias Municipais integrantes da Prefeitura Municipal de Marilândia/ES, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. - COD. CIDADES 2024.046E0700001.01.0001. | ||||
Modalidade: | PREGÃO ELETRÔNICO | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 12/04/2024 - 09:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 056/2023 ***RETIFICADO*** | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS PREDIAIS - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0046 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 11/04/2024 - 09:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
CHAMADA PÚBLICA 001/2024 | |||||
Objeto: | CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - COD CIDADES: 2024.046E0700001.18.0001 | ||||
Modalidade: | CHAMADA PÚBLICA | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 10/04/2024 - 13:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
CONCORRÊNCIA 005/2023 ***RETIFICADO*** | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA 15 DE MAIO E CONSTRUÇÃO DO PORTAL EM MARILÂNDIA, ES, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - COD, CIDADES: 2023.046E0700001.01.0027 | ||||
Modalidade: | CONCORRÊNCIA | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 11/03/2024 - 09:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
CONCORRÊNCIA 004/2023 | |||||
Objeto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA COM REVESTIMENTO, DRENAGENS E MURO DE CONTENÇÃO NA RUA LUIZ FREGONA, NO MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - COD, CIDADES: 2023.046E0700001.01.0026 | ||||
Modalidade: | CONCORRÊNCIA | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 31/01/2024 - 09:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
PREGÃO PRESENCIAL 054/2023 | |||||
Objeto: | FORMALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM ADIÇÃO DE MATERIAL (REVSOL/SOLO) EM RODOVIAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS - COD. CIDADES 2023.046E0700001.02.0044 | ||||
Modalidade: | PREGÃO PRESENCIAL | Situação: | EM ANDAMENTO | ||
Data de Abertura: | 19/01/2024 - 09:00 | ||||
Valor: | |||||
DETALHES DA LICITAÇÃO ACOMPANHE A LICITAÇÃO |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape